Nouveau produit
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Le global shutter permet de capturer tous les pixels du capteur en même temps, immobilisant le mouvement avec une précision totale et sans déformation.
En revanche, un obturateur roulant (rolling shutter) fonctionne en exposant le capteur de manière séquentielle, généralement du haut vers le bas. Bien que cette exposition soit très rapide, parfois l'objet en mouvement l'est encore plus, provoquant des distorsions dans l'image. Cela est visible lors de la capture d'actions rapides comme la rotation de pales d’un avion.
Le global shutter présente aussi un grand avantage lorsqu'il s'agit de filmer devant des panneaux LED, souvent utilisés comme arrière-plan dans les événements sportifs. Même avec des vitesses d'obturation élevées, ces panneaux peuvent montrer des bandes qui gâchent l'image. En revanche, l'utilisation d'un global shutter permet d'obtenir des panneaux beaucoup plus homogènes.
Tous les modèles de blocs optiques KTnC Global Shutter (cliquez sur la référence pour télécharger la fiche technique):
Modèle | Résolution | Zoom | Focale | Sensibilité | Sortie vidéo | Contrôle | Distance min | Dimensions mm |
ATC-HZ5540T-LP | 720p 60/50/30/25 | 40x optique 12x digital | 4.25~170mm | Jour: 0.01Lux Nuit: 0.007Lux | ParalleleLVDSCVBS | RS232 TTLVISCA/Pelco | 0.01(W)/3m(T) | 50x58.8x95.8 |
ATC-HZ5525Z-LP | 720p 60/50/30/25 | 25x optique 12x digital | 5.3~130mm | Jour: 0.1Lux | ParalleleLVDSCVBS | RS232 TTLVISCA/Pelco | 0.1(W)/1.5m(T) | 50x58.8x96.1 |
ATC-HZ5530T-LP | 720p 60/50/30/25 | 30x optique 12x digital | 4.3~129mm | Jour: 0.01Lux Nuit: 0.08Lux | ParalleleLVDSCVBS | RS232 TTLVISCA/Pelco/Hitachi | 0.01(W)/1m(T) | 50x58.8x95.8 |
ATC-HZ5508C-C | 720p 60/50/30/25 | 8x optique 12x digital | 5.6~43.7mm | Jour: 0.01Lux Nuit: 0.08Lux | CVBS | RS232 TTLVISCA/Pelco/Hitachi | 0.2(W)/1m(T) | 41.6x45x61.6 |
ATC-HZ5508C-LC | 1080p 60/50/30/25 | 8x optique 12x digital | 5.6~43.7mm | Jour: 0.01Lux Nuit: 0.08Lux | LVDS/CVBS | RS232 TTLVISCA/Pelco/Hitachi | 0.2(W)/1m(T) | 41.6X45X61.6 |
ATC-HZ5508C-P | 1080p 60/50/30/25 | 8x optique 12x digital | 5.6~43.7mm | Jour: 0.1Lux Nuit: 0.08Lux | Parallele | RS232 TTLVISCA/Pelco/Hitachi | 0.2(W)/1m(T) | 41.6x45x61.6 |
ATC-HZ5508C-PC | 1080p 60/50/30/25 | 8x optique 12x digital | 5.6~43.7mm | Jour: 0.1Lux Nuit: 0.08Lux | Parallele/ CVBS | RS232 TTLVISCA/Pelco/Hitachi | 0.2(W)/1m(T) | 41.6x45x61.6 |
ATC-HZ5508C-L | 1080p 60/50/30/25 | 8x optique 12x digital | 5.6~43.7mm | Jour: 0.1Lux Nuit: 0.08Lux | LVDS | RS232 TTLVISCA/Pelco/Hitachi | 0.2(W)/1m(T) | 41.6X45X61.6 |
KT&C
KTnC leader en blocs zoom pour la confection de caméras dispose d'une gamme complète de modules permettant de répondre à toute les exigences.
KT&C
KTnC leader en blocs zoom pour la confection de caméras dispose d'une gamme complète de modules permettant de répondre à toute les exigences.
KT&C
KTnC leader en blocs zoom pour la confection de caméras dispose d'une gamme complète de modules permettant de répondre à toute les exigences.
KT&C
KTnC leader en blocs zoom pour la confection de caméras dispose d'une gamme complète de modules permettant de répondre à toute les exigences.
KT&C
KTnC leader en blocs zoom pour la confection de caméras dispose d'une gamme complète de modules permettant de répondre à toute les exigences.